Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Protections de casque de vélo | Couleur: | Couleurs rouges/personnalisables |
---|---|---|---|
Type: | Revêtements de recyclage de casque | Caractéristique: | Respirant, confortable |
Technologie: | Pressing chaud | Tranche d'âge: | Unisexe adulte |
OEM: | OEM admis | Matériel: | Éponge/appui EVA faite sur commande |
Saison: | Toute la saison | Utilisation: | protégez la tête, sécurité principale |
Surligner: | Hautes protections de casque de vélo de résilience,Protections de casque de vélo de preuve de larme,Revêtement de recyclage de casque de preuve d'usage |
Le haut casque de vélo de résilience capitonne non facile à la protection de sécurité d'usure
Le casque de vélo capitonne la description :
Le matériel principal de la protection de monte de confort de casque est une éponge, qui est un matériel poreux avec la bonne absorption d'eau et peut être employée pour nettoyer des articles. L'éponge a les fonctions de la résistance à l'eau, de la résistance à la corrosion, de la résistance aux chocs, et de la conservation de la chaleur.
Le casque de vélo capitonne le paramètre :
Nom | kit de protection de rechange de casque |
Taille | Toute taille disponible |
Logo | Toute impression que nous pouvons faire pour vous juste nous envoyer la conception |
Capacité de production | 3000 ensembles par mois |
Contrôle de qualité | Contrôle strict de QC-qualité avec une expérience riche |
Terme de paiement | Western Union, gramme d'argent, virement bancaire, TTT |
Expédition | Échantillon de capitonnage intérieur de revêtement en production exprès et en vrac par transport aérien ou transport de mer |
Conditions de paiement | TTT, union occidentale, Paypal |
Temps d'échantillon | d'ici 3 jours après paiement |
Cycle de fabrication | 15-50days |
Caractéristique | Pressing lavable sué unisexe de la chaleur de l'absorption Ventilative/ |
Marque | OEM/service d'OEM |
Type de casque | Remplissage de casque |
Délai de livraison | 7-15 jours ouvrables |
Le casque de vélo capitonne des avantages de porter un casque tout en faisant un cycle :
1. Le port correct des casques de sécurité et l'utilisation standard des ceintures de sécurité peuvent réduire le risque de la mort dans des accidents de la circulation de 60% à 70%.
2. en raison du hémisphérique lisse du casque, il peut disperser et absorber la force d'impact, et la protection du casque agit en tant que tampon et peut également absorber une partie de l'énergie.
3. La couleur lumineuse et attirante du casque est facile à être notée par d'autres conducteurs de véhicule.
4. L'utilisation des casques peut considérablement réduire le taux de mortalité et réduire au minimum le mal provoqué par des accidents de la circulation. Le taux de blessure à la tête de ne pas porter un casque est 2,5 fois que de porter un casque, et le taux de blessure mortelle de ne pas porter un casque est les 1,5 temps de celui de porter un casque.
Personne à contacter: sales
Téléphone: 13554899981